確認済 RANK THROWER DOG DOG BREED GI GIClassic GII REG TOTAL
1 野仲 大輔  ROA  ボーダーコリー 41.33 32.145 73.475
2 平野 浩一  ELBIEN  ボーダーコリー 24.84 44.39 69.23
3 服部 紀子  L.ZON  ボーダーコリー 20.445 38.94 59.385
4 太田 博彦  シトラス  ボーダーコリー 14.94 40.445 55.385
5 岡林 さおり  ピッツ  ラブラドール.R 23.325 30.375 53.7
6 小山内 一之  ぶっち  ボーダーコリー 13.97 35.18 49.15
7 辻 圭介  なつみ  ウェルシュコーギー 15.085 33.64 48.725
8 赤木 慶子  LUCCA  ラブラドール.R 13.565 32.18 45.745
9 小山 利子  波音  ボーダーコリー 18.225 25.165 43.39
10 小山内 一之  アッシュ  ボーダーコリー 17.205 25.35 42.555
11 加茂 可寿美  Komachi  ラブラドール.R 11.255 28.735 39.99
12 岡林 さおり  パティ  ラブラドール.R 19.17 17.94 37.11
 
 
All Rights Reserved by National Discdog Association